|
Détails sur le produit:
|
| Modèle: | BQ BQ3 NQ NQ2 NQ3 HQ HQ3 PQ | Matériel: | diamant |
|---|---|---|---|
| Utiliser: | Exploration géotechnique/minerai | Les arts manufacturiers: | Agglomération |
| Espèces: | peu de noyau de diamant | Fonction: | Forage de carottes de roche |
| Type de machine: | Équipement de forage | Dureté: | F1 à F12 |
| Industrie: | Enquête géologique | Surface: | Finition Lisse |
| Nom du produit: | Pièce de diamant imprégnée | Type de roche: | Argile, grès dur, syénite, quartzite, etc. |
| Taille de couronne: | 12mm | Diamètre du bit: | AQ BQ NQ QG PQ NQ3 QG3 PQ3 |
| Type de surface: | Surface naturelle et imprégnée | Forfait Transport: | carton/caisse en bois |
| Spécification: | BQ, NQ, HQ, PQ | Marque déposée: | Meilleur |
| Origine: | Wuxi Chine | Code SH: | 82071910 |
| Capacité de production: | 50000 pièces/an | ||
| Mettre en évidence: | Forage au noyau diamanté pour la série Q,Un morceau de noyau en diamant imprégné avec garantie,BQ HQ NQ PQ broyeur de noyau |
||
![]()
| Type | AQ/B | BQ/B | NQ/B | NQ3/B | HQ/B | HQ3/B | PQ/B |
| O.D(mm) | 47.7 | 59.6 | 75.4 | 75.4 | 95.7 | 95.7 | 122.3 |
| O.D(pouce) | 1.88 | 2.35 | 2.97 | 2.97 | 3.77 | 3.77 | 4.81 |
| I.D(mm) | 27.1 | 36.5 | 47.7 | 45.2 | 63.6 | 61.2 | 85.1 |
| I.D(pouce) | 1.07 | 1.44 | 1.88 | 1.78 | 2.50 | 2.41 | 3.35 |
| Type | PQ3/B | NWM/B | NWG/B | NMLC/B | HMLC/B | NQTT/B | HQTT/B |
| O.D(mm) | 122.3 | 59.6 | 75.4 | 75.4 | 98.9 | 75.4 | 95.7 |
| O.D(pouce) | 4.81 | 2.35 | 2.97 | 2.97 | 3.89 | 2.97 | 3.77 |
| I.D(mm) | 83 | 36.5 | 54.8 | 52.1 | 63.6 | 45 | 61.1 |
| I.D(pouce) | 3.26 | 1.44 | 2.16 | 2.05 | 2.5 | 1.77 | 2.4 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Type de roche |
Dureté de la roche |
Abrasivité |
Numéro de dureté |
Argile, schiste, pierre de cendre, gypse, tuf, serpentinite, calcite, Charbon, argilite, roches volcaniques, galets sableux |
Douce |
Moyenne |
BST 1/3 |
Grès, calcaire lithoïde, limonite |
Moyennement tendre |
Très élevée |
BST 3/5 |
Grès moyennement dur, schiste dur, Pierre de cendre dure, dolomitique, marbre, schiste dur, Pierre de trace dure, siltstone, andésite |
Moyenne |
Élevée |
BST 5/7 |
| Péridotite, gneiss, limonite | Moyennement dur |
Moyennement élevé |
BST 7/9 |
Pégmatite, schiste, norite, syénite, gabbro, péridotite, Granodiorite, granit, basalte, pierre de trace dure |
Dure |
Moyenne à faible |
BST 9/11 |
| Amphibolite, diorite, rhyolite, quartzite | Très dure | Moyenne à faible | BST 11 |
Siliceux, grès dur, rhyolite, Quartzite dense, minerai de fer, taconite, jasperite, chert |
Ultra dur |
Faible |
BST 14 |
![]()
Trépan de carottage diamanté
Q1. Où se trouve votre usine ?
Personne à contacter: Ms. Christina
Téléphone: +86 15852791862