|
Détails sur le produit:
|
| Modèle: | Bq Nq Nq2 Nq3 Hq Hq3 Pq Pq3 | Matériel: | diamant |
|---|---|---|---|
| Utiliser: | Exploration géotechnique/minerai | Les arts manufacturiers: | Agglomération |
| Espèces: | peu de noyau de diamant | Fonction: | Forage de carottes de roche |
| Type de machine: | Équipement de forage | Dureté: | F1 à F12 |
| Industrie: | Enquête géologique | Surface: | Finition Lisse |
| Nom du produit: | Pièce de diamant imprégnée | Type de roche: | Argile, grès dur, syénite, quartzite, etc. |
| Taille de couronne: | 12mm | Diamètre du bit: | AQ BQ NQ QG PQ NQ3 QG3 PQ3 |
| Type de surface: | Surface naturelle et imprégnée | Forfait Transport: | carton/caisse en bois |
| Spécification: | Siège social | Marque déposée: | Meilleur |
| Origine: | Wuxi Chine | Code SH: | 82071910 |
| Capacité de production: | 50000 pièces/an | ||
| Mettre en évidence: | une résistance à l'usure inférieure à 50 kPa,une résistance à l'usure de l'eau de mer inférieure ou égale ou supérieure à 0,8 MPa |
||
![]()
| Le type | AQ/B | BQ/B | NQ/B | NQ3/B | Quartier général | HQ3/B | PQ/B |
| Surdose (mm) | 47.7 | 59.6 | 75.4 | 75.4 | 95.7 | 95.7 | 122.3 |
| Surdose de déchets | 1.88 | 2.35 | 2.97 | 2.97 | 3.77 | 3.77 | 4.81 |
| Identifiant (mm) | 27.1 | 36.5 | 47.7 | 45.2 | 63.6 | 61.2 | 85.1 |
| Nombre d'unités | 1.07 | 1.44 | 1.88 | 1.78 | 2.50 | 2.41 | 3.35 |
| Le type | PQ3/B | MNN/B | N.W.G/B | NMLC/B | HMLC/B | NQTT/B | HQTT/B |
| Surdose (mm) | 122.3 | 59.6 | 75.4 | 75.4 | 98.9 | 75.4 | 95.7 |
| Surdose de déchets | 4.81 | 2.35 | 2.97 | 2.97 | 3.89 | 2.97 | 3.77 |
| Identifiant (mm) | 83 | 36.5 | 54.8 | 52.1 | 63.6 | 45 | 61.1 |
| Nombre d'unités | 3.26 | 1.44 | 2.16 | 2.05 | 2.5 | 1.77 | 2.4 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Type de roche |
Dureté de la roche |
La résistance aux abrasifs |
Dureté NO. |
L'argile, le schiste, la cendre, le gypse, le tuff, la serpentinite, la calcite, Le charbon, l'argile, les volcans, le caillou. |
Douceur |
Moyenne |
BST 1/3 |
Le sable, le calcaire, la limonite. |
Faible moyenne |
Très élevé |
BST 3/5 |
Le grès dur moyen, le schiste dur, Des pierres de cendres dures, du dolomite, du marbre, du schiste, La pierre à rayures dures, la pierre de limon, la pierre d'esthete. |
Moyenne |
Très haut |
BST 5/7 |
| Peridotite, Gneiss et Limonite | Dureté moyenne |
Moyenne hauteur |
BST 7/9 |
Elle est composée d'une grande quantité d'hydrogène. Grandiorite, granite, basalte, pierre à rayures dures |
C' est dur. |
Moyen à faible |
BST 11 septembre |
| Amphibolite, diorite, rhyolite, quartzite | Très dur. | Moyen à faible | BST 11 |
Le silicium, le grès dur, la rhyolite, Quartzite dense, pierre de fer, taconite, jasperite, chert |
Dureté utrale |
Faible |
BST 14 |
![]()
Pièce de noyau diamanté
Q1. Où est votre usine?
Personne à contacter: Ms. Christina
Téléphone: +86 15852791862