|
Détails sur le produit:
|
| Numéro de modèle.: | PQ3 | Modèle: | BQ BQ3 NQ NQ2 NQ3 HQ HQ3 PQ |
|---|---|---|---|
| Matériel: | diamant | Utiliser: | Exploration géotechnique/minerai |
| Les arts manufacturiers: | Agglomération | Espèces: | peu de noyau de diamant |
| Fonction: | Forage de carottes de roche | Type de machine: | Équipement de forage |
| Dureté: | F1 à F12 | Industrie: | Enquête géologique |
| Surface: | Finition Lisse | Nom du produit: | Pièce de diamant imprégnée |
| Type de roche: | Argile, grès dur, syénite, quartzite, etc. | Taille de couronne: | 12mm |
| Diamètre du bit: | Nqhqpq | Type de surface: | Surface naturelle et imprégnée |
| Forfait Transport: | carton/caisse en bois | Spécification: | BQ, NQ, HQ, PQ |
| Marque déposée: | Meilleur | Origine: | Wuxi Chine |
| Code SH: | 82071910 | Capacité de production: | 50000 pièces/an |
| Mettre en évidence: | trépan de carottage diamanté à décharge frontale,trépan de carottage diamanté imprégné pour la géologie,trépan de carottage diamanté PQ3 avec garantie |
||
L'exploration est un moyen très important d'identifier si la roche contient des minéraux intéressants elle peut également être utilisée dans les industries de la construction. Le forage de carottes diamantées est l'une des méthodes courantes pour effectuer ce type de forage et obtenir des échantillons de carottes de roche et de sol, les échantillons seront envoyés pour analyse. Dans le processus de forage, un trépan haute performance est un facteur clé pour un forage scientifique et professionnel.
| Type | AQ/B | BQ/B | NQ/B | NQ3/B | HQ/B | HQ3/B | PQ/B |
| Diamètre extérieur (mm) | 47.7 | 59.6 | 75.4 | 75.4 | 95.7 | 95.7 | 122.3 |
| Diamètre extérieur (pouces) | 1.88 | 2.35 | 2.97 | 2.97 | 3.77 | 3.77 | 4.81 |
| Diamètre intérieur (mm) | 27.1 | 36.5 | 47.7 | 45.2 | 63.6 | 61.2 | 85.1 |
| Diamètre intérieur (pouces) | 1.07 | 1.44 | 1.88 | 1.78 | 2.50 | 2.41 | 3.35 |
| Type | PQ3/B | NWM/B | NWG/B | NMLC/B | HMLC/B | NQTT/B | HQTT/B |
| Diamètre extérieur (mm) | 122.3 | 59.6 | 75.4 | 75.4 | 98.9 | 75.4 | 95.7 |
| Diamètre extérieur (pouces) | 4.81 | 2.35 | 2.97 | 2.97 | 3.89 | 2.97 | 3.77 |
| Diamètre intérieur (mm) | 83 | 36.5 | 54.8 | 52.1 | 63.6 | 45 | 61.1 |
| Diamètre intérieur (pouces) | 3.26 | 1.44 | 2.16 | 2.05 | 2.5 | 1.77 | 2.4 |
Type de roche |
Dureté de la roche |
Abrasivité |
Numéro de dureté |
Argile, schiste, pierre de cendre, gypse, tuf, serpentinite, calcite, Charbon, argilite, roches volcaniques, galets sableux |
Douce |
Moyenne |
BST 1/3 |
Grès, calcaire lithoïde, limonite |
Moyennement tendre |
Très élevée |
BST 3/5 |
Grès moyennement dur, schiste dur, Pierre de cendre dure, dolomitique, marbre, schiste dur, Pierre de veine dure, siltstone, andésite |
Moyenne |
Élevée |
BST 5/7 |
| Péridotite, gneiss, limonite | Moyennement dur |
Moyennement élevé |
BST 7/9 |
Pématite, schiste, norite, syénite, gabbro, péridotite, Granodiorite, granit, basalte, pierre de veine dure |
Dure |
Moyenne à faible |
BST 9/11 |
| Amphibolite, diorite, rhyolite, quartzite | Très dure | Moyenne à faible | BST 11 |
Siliceux, grès dur, rhyolite, Quartzite dense, minerai de fer, taconite, jaspite, chert |
Ultra dur |
Faible |
BST 14 |
![]()
Trépan de carottage diamanté
Q1. Où se trouve votre usine ?
Personne à contacter: Ms. Christina
Téléphone: +86 15852791862